Bảng xếp hạng bóng đá Bồ Đào Nha 2021-2022 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | FC Porto | 34 | 29 | 4 | 1 | 86 | 22 | 64 | T T B T T T | |
2 | Sporting CP | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 | 23 | 50 | T B T T T T | |
3 | Benfica | 34 | 23 | 5 | 6 | 78 | 30 | 48 | T T H T B T | |
4 | Sporting Braga | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 31 | 21 | T H T T T B | |
5 | Gil Vicente | 34 | 13 | 12 | 9 | 47 | 42 | 5 | B H H B T B | |
6 | Vitoria Guimaraes | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 41 | 9 | B T H H H T | |
7 | Santa Clara | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 54 | -16 | T H H H T B | |
8 | FC Famalicao | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 51 | -6 | B H H T T T | |
9 | Estoril | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | B H H B T B | |
10 | Maritimo | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | B T H B H B | |
11 | Boavista FC | 34 | 7 | 17 | 10 | 39 | 52 | -13 | T B B T H H | |
12 | Portimonense | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 45 | -14 | T B T B B T | |
13 | Pacos de Ferreira | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 44 | -15 | T B H H B B | |
14 | Vizela | 34 | 7 | 12 | 15 | 37 | 58 | -21 | B B T B H B | |
15 | FC Arouca | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | 54 | -24 | B H B T B H | |
16 | Moreirense | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 51 | -18 | T T B B B T | |
17 | CD Tondela | 34 | 7 | 7 | 20 | 41 | 67 | -26 | B B H H B H | |
18 | Belenenses | 34 | 5 | 11 | 18 | 23 | 55 | -32 | B T H B B H |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bóng đá Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha Hạng 2 Bồ Đào Nha Giải trẻ Bồ Đào Nha nhóm B U23 Bồ Đào NhaNgày 16/05/2022
Vitoria Guimaraes 5-0 Gil Vicente
FC Famalicao 3-2 Sporting Braga
Ngày 15/05/2022
Ngày 14/05/2022
Ngày 10/05/2022
# CLB T +/- Đ
1 FC Porto 34 64 91
2 Sporting CP 34 50 85
3 Benfica 34 48 74
4 Sporting Braga 34 21 65
5 Gil Vicente 34 5 51
6 Vitoria Guimaraes 34 9 48
7 Santa Clara 34 -16 40
8 FC Famalicao 34 -6 39
9 Estoril 34 -7 39
10 Maritimo 34 -5 38
11 Boavista FC 34 -13 38
12 Portimonense 34 -14 38
13 Pacos de Ferreira 34 -15 38
14 Vizela 34 -21 33
15 FC Arouca 34 -24 31
16 Moreirense 34 -18 29
17 CD Tondela 34 -26 28
18 Belenenses 34 -32 26
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657