Bảng xếp hạng bóng đá Đức, BXH Bundesliga 2022-2023
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Bayern Munchen | 19 | 11 | 7 | 1 | 56 | 18 | 38 | T T H H H T | |
2 | Union Berlin | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | H B T T T T | |
3 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 26 | 12 | B B T T T T | |
4 | RB Leipzig | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 24 | 15 | T T H T T H | |
5 | Eintracht Frankfurt | 19 | 10 | 5 | 4 | 40 | 26 | 14 | T H T H H T | |
6 | SC Freiburg | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | B T B H T B | |
7 | VfL Wolfsburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | T T T T B B | |
8 | Werder Bremen | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 | B B B B T T | |
9 | Borussia Monchengladbach | 19 | 7 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | B T B B T H | |
10 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | T T T T B B | |
11 | FC Koln | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 31 | -2 | B B T H H H | |
12 | FSV Mainz 05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | B H H B T B | |
13 | Augsburg | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | H B B T B T | |
14 | TSG Hoffenheim | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 | B B B H B B | |
15 | VfL Bochum | 19 | 6 | 1 | 12 | 24 | 46 | -22 | T T T B B T | |
16 | VfB Stuttgart | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | T B H H B B | |
17 | Hertha Berlin | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | B T B B B B | |
18 | Schalke 04 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 41 | -27 | T B B B H H |
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Ngày 05/02/2023
VfL Wolfsburg 2-4 Bayern Munchen
VfB Stuttgart 0-2 Werder Bremen
Monchengladbach 0-0 Schalke 04
Ngày 04/02/2023
Borussia Dortmund 5-1 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 3-0 Hertha Berlin
Ngày 29/01/2023
# CLB T +/- Đ
1 Bayern Munchen 19 38 40
2 Union Berlin 19 10 39
3 Borussia Dortmund 19 12 37
4 RB Leipzig 19 15 36
5 Eintracht Frankfurt 19 14 35
6 SC Freiburg 19 0 34
7 VfL Wolfsburg 19 12 29
8 Werder Bremen 19 -6 27
9 Borussia Monchengladbach 19 5 26
10 Bayer Leverkusen 19 -1 24
11 FC Koln 19 -2 23
12 FSV Mainz 05 19 -4 23
13 Augsburg 19 -9 21
14 TSG Hoffenheim 19 -8 19
15 VfL Bochum 19 -22 19
16 VfB Stuttgart 19 -12 16
17 Hertha Berlin 19 -15 14
18 Schalke 04 19 -27 11
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657