Bảng xếp hạng Bundesliga - BXH Bundesliga mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Bayer Leverkusen | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | T T T T T T | |
2 | Bayern Munchen | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | H T T T T T | |
3 | VfB Stuttgart | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | T T T B B T | |
4 | RB Leipzig | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | H H T T B T | |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | T T T H B B | |
6 | TSG Hoffenheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | B T B T B H | |
7 | Eintracht Frankfurt | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 6 | B T T H T H | |
8 | SC Freiburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | T B T B H B | |
9 | Borussia Monchengladbach | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | T H B T H T | |
10 | Augsburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | B B T T H H | |
11 | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | T B B B H B | |
12 | Werder Bremen | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | B B B T H H | |
13 | Heidenheimer | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | T B B B T B | |
14 | VfL Bochum | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 25 | -14 | B H B H T H | |
15 | Darmstadt | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 | T T B B B H | |
16 | FSV Mainz 05 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | B H B H T H | |
17 | FC Koln | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | B B T B H H | |
18 | Union Berlin | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 26 | -15 | B B B B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá EURO
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Đức
Bundesliga Hạng 2 Đức Hạng 3 Đức Vô địch U17 Đức VĐQG Đức U19 VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs VĐQG Đức nữ Hạng 2 Đức nữNgày 13/11/2023
Ngày 12/11/2023
Werder Bremen 2-2 Eintracht Frankfurt
Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin
Ngày 11/11/2023
VfB Stuttgart 2-1 Borussia Dortmund
Bayern Munich 4-2 Heidenheimer
Monchengladbach 4-0 VfL Wolfsburg
Ngày 05/11/2023
# CLB T +/- Đ
1 Bayer Leverkusen 11 24 31
2 Bayern Munchen 11 33 29
3 VfB Stuttgart 11 15 24
4 RB Leipzig 11 18 23
5 Borussia Dortmund 11 4 21
6 TSG Hoffenheim 11 3 19
7 Eintracht Frankfurt 11 6 18
8 SC Freiburg 11 -8 14
9 Borussia Monchengladbach 11 0 13
10 Augsburg 11 -3 13
11 VfL Wolfsburg 11 -5 13
12 Werder Bremen 11 -4 11
13 Heidenheimer 11 -9 10
14 VfL Bochum 11 -14 9
15 Darmstadt 11 -18 8
16 FSV Mainz 05 11 -13 7
17 FC Koln 11 -14 6
18 Union Berlin 11 -15 6
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623