Bảng xếp hạng C1 - BXH Cup C1 2023 mới nhất
Group
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Celtic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Royal Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BXH cập nhật lúc: 07/09/2023 10:10
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Ngày 31/08/2023
FC Copenhagen 1-1 Rakow Czestochowa
PSV Eindhoven 5-1 Glasgow Rangers
Ngày 30/08/2023
Panathinaikos 0-1 Sporting Braga
Ngày 24/08/2023
Sporting Braga 2-1 Panathinaikos
Ngày 23/08/2023
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1844
2 Pháp 0 1844
3 Braxin 0 1828
4 Anh 0 1797
5 Bỉ 0 1789
6 Croatia 0 1743
7 Hà Lan 0 1731
8 Ý 0 1727
9 Bồ Đào Nha 0 1718
10 Tây Ban Nha 0 1703
95 Việt Nam 0 1238
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) -1 2090
2 Germany (W) -6 2061
3 Sweden (W) -14 2049
4 England (W) -15 2040
5 France (W) 5 2026
6 Spain (W) 4 2002
7 Canada (W) -5 1996
8 Brazil (W) 22 1995
9 Netherland (W) -10 1980
10 Australia (W) 1 1919
32 Vietnam (W) 5 1648