Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Bảng xếp hạng C1 - BXH C1 2023 mới nhất

Vòng bảng

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 AFC Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 Glasgow Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 FC Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
2 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11
3 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 4 8 -4 5
4 Atletico Madrid 6 1 2 3 5 9 -4 5
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bayern Munchen 6 6 0 0 18 2 16 18
2 Inter Milan 6 3 1 2 10 7 3 10
3 FC Barcelona 6 2 1 3 12 12 0 7
4 FC Viktoria Plzen 6 0 0 6 5 24 -19 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Tottenham Hotspur 6 3 2 1 8 6 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 Sporting CP 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 Marseille 6 2 0 4 8 8 0 6
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Chelsea 6 4 1 1 10 4 6 13
2 AC Milan 6 3 1 2 12 7 5 10
3 Red Bull Salzburg 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 4 11 -7 4
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Real Madrid 6 4 1 1 15 6 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 13 9 4 12
3 FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 Celtic FC 6 0 2 4 4 15 -11 2
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Manchester City 6 4 2 0 14 2 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 10 5 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 FC Copenhagen 6 0 3 3 1 12 -11 3
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Benfica 6 4 2 0 16 7 9 14
2 Paris Saint Germain (PSG) 6 4 2 0 16 7 9 14
3 Juventus 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 Maccabi Haifa 6 1 0 5 7 21 -14 3


BXH cập nhật lúc: 23/03/2023 14:10

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Bỉ -4 1828

2  Braxin 6 1826

3  Pháp 7 1786

4  Anh 5 1755

5  Argentina 12 1750

6  Ý -10 1740

7  Tây Ban Nha 17 1704

8  Bồ Đào Nha -21 1660

9  Đan mạch -14 1654

10  Hà Lan 1 1653

99  Việt Nam -13 1209

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Mỹ -87 2110

2  Thụy Điển 78 2088

3  Đức 0 2073

4  Netherland 12 2047

5  Pháp 0 2038

6  Canada 60 2021

7  Braxin 7 1978

8  Anh 0 1973

9  Bắc Triều Tiên 0 1940

10  Tây Ban Nha 0 1935

32  Việt Nam 0 1657