Bảng xếp hạng La Liga| BXH La Liga Tây Ban Nha 2023
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ gần nhất |
1 | Girona | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | B T T T T T | |
2 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 9 | 19 | T T H T H T | |
3 | FC Barcelona | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | T H T B T T | |
4 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | T T T T B T | |
5 | Athletic Bilbao | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | B T B H T T | |
6 | Real Sociedad | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | T B T H B T | |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | T H H T T H | |
8 | Las Palmas | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | T T B T T H | |
9 | Valencia | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | B H T H T B | |
10 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | H H T H H B | |
11 | Getafe | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 17 | -2 | H H H H T H | |
12 | Osasuna | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | T B T B B H | |
13 | Sevilla | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | B H H H H H | |
14 | Villarreal | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | H B H T B B | |
15 | Alaves | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | B H H B T B | |
16 | Cadiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | H B B B H B | |
17 | Mallorca | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 18 | -6 | H H H B H B | |
18 | Celta Vigo | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | B H B B H B | |
19 | Granada CF | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 30 | -12 | H H B B B H | |
20 | Almeria | 13 | 0 | 3 | 10 | 15 | 35 | -20 | H B B B B B |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá EURO
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bóng đá Tây Ban Nha
La Liga Hạng 2 Tây Ban Nha Spain Primera Division RFEF Hạng 3 Tây Ban Nha VĐQG Tây Ban Nha nữ VĐQG Tây Ban Nha FutsalNgày 13/11/2023
Atletico Madrid 3-1 Villarreal
Ngày 12/11/2023
Ngày 11/11/2023
Athletic Bilbao 4-3 Celta Vigo
Ngày 07/11/2023
# CLB T +/- Đ
1 Girona 13 15 34
2 Real Madrid 13 19 32
3 FC Barcelona 13 13 30
4 Atletico Madrid 12 17 28
5 Athletic Bilbao 13 8 24
6 Real Sociedad 13 7 22
7 Real Betis 13 1 21
8 Las Palmas 13 -1 18
9 Valencia 13 -2 18
10 Rayo Vallecano 13 -2 18
11 Getafe 13 -2 16
12 Osasuna 13 -6 14
13 Sevilla 12 1 12
14 Villarreal 13 -6 12
15 Alaves 13 -7 12
16 Cadiz 12 -7 10
17 Mallorca 12 -6 9
18 Celta Vigo 13 -10 7
19 Granada CF 13 -12 7
20 Almeria 13 -20 3
Ngày 30/11/2023
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 9 1861
2 Pháp 12 1853
3 Braxin -25 1812
4 Anh 13 1807
5 Bỉ 1 1793
6 Bồ Đào Nha 11 1739
7 Hà Lan -3 1739
8 Tây Ban Nha 15 1725
9 Ý -9 1717
10 Croatia -35 1711
94 Việt Nam -6 1236
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Sweden (W) 19 2069
2 Spain (W) 50 2052
3 USA (W) -39 2051
4 England (W) -11 2030
5 France (W) -23 2004
6 Germany (W) -74 1988
7 Netherland (W) 5 1985
8 Japan (W) 44 1961
9 Brazil (W) -46 1949
10 Canada (W) -51 1945
34 Vietnam (W) -26 1623