Trang chủ » Dự đoán Macao
Dự đoán Ma Cao, Nhận định bóng đá Macao hôm nay
Dự đoán tỷ số ma cao (cau) được nhiều anh em quan tâm do có xác suất đúng cao, kết quả được nhiều người sử dụng để vào kèo.
Dự đoán Ma Cao các trận đấu hôm nay
[BRA D1] | Cruzeiro (MG) (WWLLLW) | VS | Vasco da Gama (LLDWWW) |
[ARG Cup] | Boca Juniors (WLDDDW) | VS | Estudiantes La Plata (WLWDWW) |
[BRA D1] | Fluminense (RJ) (WLLDDD) | VS | Sao Paulo (WLDWWD) |
[JPN WE] | Nữ Albirex Niigata (DDWDLW) | VS | Nữ Vegalta Sendai (LLLDWL) |
[JPN WE] | NTV Beleza Women's (WDLLWW) | VS | Nữ Urawa Reds (LDWWWW) |
[JPN WE] | Cerezo Osaka Sakai Women's (WWDLWL) | VS | Nữ Nagano Parceiro (WDDLLW) |
[JPN WE] | Nữ Đại học Kanagawa (LLDDLL) | VS | Nữ Jef U Ichi.Ichihara (WLDDLL) |
[JPN WE] | Sanfrecce Hiroshima Women's (WWWDDL) | VS | Nữ Sayama FC (WLDWLL) |
[MAS SL] | Johor Darul Takzim (WLLWWW) | VS | Kuching FA (WLWDDW) |
[UAE LP] | Al Bataeh (LLLWDW) | VS | Al-Sharjah (LWWDDL) |
[UEFA WUC] | Nữ Paris Saint Germain (DWWWLW) | VS | Nữ Bayern Munich (DWWWDW) |
[UEFA WUC] | Hacken Women's (WWLWWW) | VS | Real Madrid CF Women's (WLWWDL) |
[SWE D2] | Falkenbergs FF (WWWWDW) | VS | Skovde AIK (LWDWDW) |
[SWE D2] | United Nordic (WWWWWW) | VS | Orgryte (WDLLWW) |
[CHI D1] | Palestino (LDWLWD) | VS | Everton CD (DLLWWD) |
[BRA D1] | Fortaleza CE (DLLDLL) | VS | Botafogo (RJ) (DLLLLD) |
[ARG Cup] | Defensa Y Justicia (DLDDLL) | VS | San Lorenzo (WLDDDW) |
[BRA D1] | CR Flamengo (RJ) (WLLWWD) | VS | RB Bragantino (WLWWLD) |
[MEX D1] | Atletico San Luis (WLLLDL) | VS | Club Leon (WDLDLW) |
[MEX D1] | Santos Laguna (LWLWLW) | VS | Mazatlan FC (LWWWLW) |
[AUS D1] | Macarthur FC (DLWWWD) | VS | Melbourne Victory FC (DWWWDD) |
[JPN D1] | Yokohama F Marinos (LWWWWW) | VS | Albirex Niigata (DWWDWD) |
[JPN D1] | Kawasaki Frontale (WWWDWD) | VS | Kashima Antlers (WLDLDD) |
[KOR D1] | Incheon United FC (DLWLLD) | VS | Ulsan Hyundai FC (DLWWLW) |
[GER D2] | Hamburger (DWDDWL) | VS | Eintracht Braunschweig (LLLLLW) |
[GER D2] | Hannover 96 (WLWLWD) | VS | Hertha BSC Berlin (WLWWDD) |
[SWE D2] | Utsiktens BK (DDWLDW) | VS | Brommapojkarna (LLLLWW) |
[HOL D2] | NAC Breda (WWDLDW) | VS | FC Den Bosch (LLDDLL) |
[HOL D2] | FC Dordrecht 90 (WWDWDL) | VS | ADO Den Haag (WWDDWL) |
[HOL D2] | FC Groningen (LLDLDD) | VS | FC Eindhoven (LWLWDL) |
[HOL D2] | Helmond Sport (WWDDWL) | VS | Emmen (LDWLDW) |
[HOL D2] | Jong Ajax Amsterdam (WLDLWD) | VS | FC Oss (LWLLLL) |
[HOL D2] | Jong PSV Eindhoven (WLLLLW) | VS | AZ Alkmaar 2 (LWWLDW) |
[HOL D2] | FC Utrecht Am. (DLLDDL) | VS | De Graafschap (WLWWWW) |
[HOL D2] | SC Telstar (WLWLLW) | VS | Willem II (WWWLWW) |
[HOL D2] | VVV Venlo (WDLDWL) | VS | SC Cambuur (DWWWWD) |
[GER D1] | Koln (LWLLDD) | VS | Bayern Munich (WWLWWW) |
[BEL D1] | St.-Truidense VV (LLWDDD) | VS | Royal Antwerp FC (LLWWLW) |
[ENG LCH] | Rotherham United (DWLDDL) | VS | Leeds United (WWLWWW) |
[SPA D1] | Alaves (LDDLWL) | VS | Granada CF (DDLLLD) |
[SPA D2] | SD Huesca (LDWWDW) | VS | Valladolid (WLWWWD) |
[FRA D1] | Paris Saint Germain (WWWWLW) | VS | AS Monaco (WWWLWD) |
[CHI D1] | Universidad de Chile (LDLWLW) | VS | Coquimbo Unido (DLWLWW) |
[CHI D1] | Union La Calera (WDLWLL) | VS | Union Espanola (LDLDLD) |
[BRA D1] | Corinthians Paulista (SP) (WDWLDW) | VS | Bahia (LLWLLD) |
[AUS D1] | Wellington Phoenix (DLDWWD) | VS | Melbourne City (LWLWLD) |
[JPN D2] | Shimizu S-Pulse (LWWLWD) | VS | Montedio Yamagata (LWWWWW) |
[KOR D1] | Jeonbuk Hyundai Motors (WDWLLD) | VS | Gwangju Football Club (LWWWLD) |
[KOR D1] | Jeju United FC (LLWDDD) | VS | Daejeon Hana Citizen (WDWDDL) |
[JPN D1] | Cerezo Osaka (LLLDWL) | VS | Kyoto Sanga FC (DWLLLD) |
[JPN D1] | FC Tokyo (LWWLLD) | VS | Consadole Sapporo (LDLLWD) |
[JPN D1] | Kashiwa Reysol (LWWLDD) | VS | Sagan Tosu (DLWDDL) |
[JPN D1] | Sanfrecce Hiroshima (WLWDWD) | VS | Gamba Osaka (DLLLLL) |
[JPN D1] | Urawa Red Diamonds (WLDLLL) | VS | Avispa Fukuoka (WWLLWW) |
[JPN D1] | Vissel Kobe (LWWWDW) | VS | Nagoya Grampus Eight (LLLWDL) |
[JPN D1] | Yokohama FC (LLDWLW) | VS | Shonan Bellmare (WLWWDW) |
[AUS D1] | Central Coast Mariners FC (LWLLWL) | VS | Newcastle Jets FC (DDDLDW) |
[KOR D1] | FC Seoul (WDLWWD) | VS | Suwon Samsung Bluewings (LLWLDW) |
[KOR D1] | Gangwon FC (DDLLDW) | VS | Suwon FC (LDDDLL) |
[KOR D1] | Pohang Steelers (WDDWWL) | VS | Daegu FC (DWDLLD) |
[AUS D1] | Sydney FC (WWLLLW) | VS | Western Sydney Wanderers (WLDWDW) |
[RUS D1] | Krylya Sovetov Samara (LLDLLW) | VS | Lokomotiv Moscow (DDLWDW) |
[TUR D1] | Istanbulspor (LWLLLL) | VS | Hatayspor (DWLLLW) |
[GER D2] | SV Elversberg (DDWWLW) | VS | SC Paderborn 07 (WDLWWL) |
[GER D2] | Hansa Rostock (LLLDDW) | VS | St. Pauli (WDWDWD) |
[GER D2] | VfL Osnabruck (DDLLDL) | VS | 1. FC Magdeburg (DLLDLL) |
[RUS D1] | Zenit St.Petersburg (WWWWWD) | VS | PFC Sochi (LWLWDL) |
[ENG PR] | Manchester City (WWWWWD) | VS | Liverpool (WWWDLW) |
[SPA D1] | Rayo Vallecano (DDWDDL) | VS | Barcelona (WWLWLW) |
[TUR D1] | Gazisehir Gaziantep (WLWLWW) | VS | Ankaragucu (LWLWDL) |
[FRA D2] | Saint-Etienne (WDWWLL) | VS | Pau FC (WWDLWD) |
[ITA D1] | Salernitana (LDLWLD) | VS | Lazio (WLWLWD) |
[GER D1] | Borussia Dortmund (WDWLWL) | VS | Monchengladbach (DLWWDW) |
[GER D1] | SC Freiburg (WLLDWL) | VS | SV Darmstadt 98 (WWLLLD) |
[GER D1] | Union Berlin (LLLLDL) | VS | Augsburg (LLWWDD) |
[GER D1] | Werder Bremen (LLLWDD) | VS | Bayer Leverkusen (WWWWWW) |
[GER D1] | VfL Wolfsburg (LLLWDL) | VS | RB Leipzig (WWLLWW) |
[RUS D1] | CSKA Moscow (DDWWWD) | VS | Dynamo Moscow (DDWWDW) |
[BEL D1] | Cercle Brugge (WWWDLD) | VS | KAS Eupen (LLWLDL) |
[ENG PR] | Burnley (LLLLLL) | VS | West Ham United (LLWLWW) |
[ENG PR] | Luton Town (LLDLDL) | VS | Crystal Palace (WDLLWL) |
[ENG LCH] | Stoke City (LWWWDD) | VS | Blackburn Rovers (WWLLWL) |
[ENG LCH] | Swansea City (WLLWDL) | VS | Hull City (DLWWLW) |
[ENG PR] | Newcastle (LDWWLL) | VS | Chelsea FC (WDLWWD) |
[ENG PR] | Nottingham Forest (DDDLWL) | VS | Brighton & Hove Albion (LWDDWD) |
[ENG PR] | Sheffield United (LLLLWD) | VS | AFC Bournemouth (LLWLLW) |
[ENG LCH] | Birmingham (WLLLDL) | VS | Sheffield Wed (DLLWLL) |
[ENG LCH] | Bristol City (LWLLWD) | VS | Middlesbrough (WWLWDW) |
[ENG LCH] | Huddersfield Town (DWLLDL) | VS | Southampton (DWDWWW) |
[ENG LCH] | Leicester City (WWWWLL) | VS | Watford (DWWDDW) |
[ENG LCH] | Norwich City (DLLLLW) | VS | Queens Park Rangers (LLLLDD) |
[ENG LCH] | Plymouth Argyle (LDWLDL) | VS | Sunderland (LLLWDW) |
[ENG LCH] | Preston North End (LDDLWW) | VS | Cardiff City (DLWWDL) |
[ENG D1] | Bolton Wanderers (WWWWWW) | VS | Exeter City (LLDLLL) |
[ENG D1] | Carlisle (LWLLLW) | VS | Charlton Athletic (LLWDDW) |
[ENG D1] | Cheltenham Town (WLWLLD) | VS | Oxford United (DLDWWW) |
[ENG D1] | Derby County (WLWDWL) | VS | Bristol Rovers (LDWDWW) |
[ENG D1] | Fleetwood Town (WDDWWW) | VS | Stevenage FC (DWWWWW) |
[ENG D1] | Leyton Orient (DDDWLL) | VS | Wigan Athletic (WLWWDD) |
[ENG D1] | Lincoln City (DLLWDL) | VS | Barnsley (DWDDLW) |
[ENG D1] | Northampton Town (LDLLLW) | VS | Cambridge United (LDWDWL) |
[ENG D1] | Peterborough United (WWDLWD) | VS | Burton Albion FC (LDDLLL) |
[ENG D1] | Portsmouth (WDWLWD) | VS | Blackpool (LDWLWW) |
[ENG D1] | Shrewsbury Town (LWLWWL) | VS | Port Vale (LWDLDW) |
[ENG D1] | Wycombe Wanderers (LDDWLW) | VS | Reading (LLWDLW) |
[SCO PR] | Celtic (DDWWLW) | VS | Motherwell FC (LDLLDL) |
[SCO PR] | Dundee (DDWLWW) | VS | Hibernian FC (LDDLDW) |
[SCO PR] | Heart of Midlothian (DLLWLW) | VS | St. Johnstone (DDLWDW) |
[SCO PR] | Ross County (LDDDLL) | VS | Kilmarnock (LWWLWL) |
[SCO PR] | St. Mirren (DLWLDL) | VS | Livingston F.C. (WLLLLL) |
[SPA D1] | Valencia (DWDWWL) | VS | Celta Vigo (LDLLDL) |
[SPA D2] | Burgos CF (LDWLWD) | VS | Andorra CF (LWLLLD) |
[SPA D2] | Racing Santander (WLDLLW) | VS | Villarreal B (LLLLWD) |
[HOL D1] | SBV Excelsior (DLLDDD) | VS | Feyenoord Rotterdam (WWLWLW) |
[FRA D1] | Clermont Foot (LDWLDW) | VS | RC Lens (DDWDLW) |
[RUS D1] | Baltika Kaliningrad (WDLWLD) | VS | Spartak Moscow (DWLLDW) |
[BEL D1] | Sporting Charleroi (WWLWLL) | VS | Westerlo (WDLLWD) |
[ENG LCH] | West Bromwich(WBA) (LDWWWL) | VS | Ipswich (WWLDDW) |
[SPA D2] | Albacete (LDLDDD) | VS | Real Zaragoza (LDDLLL) |
[GER D1] | Eintracht Frankfurt (WDWWWD) | VS | VfB Stuttgart (WWLWLW) |
[HOL D1] | SC Heerenveen (DLWWLW) | VS | Fortuna Sittard (LLLDLW) |
[HOL D1] | FC Twente Enschede (WWDWDD) | VS | PSV Eindhoven (WDWWWW) |
[FRA D2] | ES Troyes AC (DDDWLL) | VS | Guingamp (WDDDWD) |
[FRA D2] | Amiens SC (LLDDWL) | VS | Concarneau (LWDWWD) |
[FRA D2] | Dunkerque (LLLWLW) | VS | Stade Lavallois MFC (WWLDWL) |
[FRA D2] | Quevilly Rouen (WDDLWD) | VS | Valenciennes US (DDDLLW) |
[GER D2] | Fortuna Dusseldorf (DWWDLL) | VS | Schalke 04 (LLWDWL) |
[ITA D1] | AC Milan (LLDLWD) | VS | Fiorentina (LWLLWW) |
[BEL D1] | Standard Liege (WWLWDL) | VS | Genk (DWWLDW) |
[SPA D1] | Atletico de Madrid (WDWLWW) | VS | Mallorca (DDDLDL) |
[HOL D1] | Ajax Amsterdam (LLWWLD) | VS | Vitesse Arnhem (WDLDLL) |
[HOL D1] | FC Zwolle (LLWDWL) | VS | RKC Waalwijk (LWLLLL) |
[FRA D1] | Strasbourg (WLLLDD) | VS | Marseille (WLWDWL) |
[ARG D1] | Velez Sarsfield (WDLWDD) | VS | CA Colon (LDLWLW) |
[ARG D1] | CA Banfield (DDWDWD) | VS | Gimnasia La Plata (DWWLDL) |
[ARG D1] | Union Santa Fe (WLDLDL) | VS | Tigre (LLLWWD) |
[ARG D1] | CA Platense (WWDDLD) | VS | Sarmiento Junin (LDLDWD) |
[CHI D1] | Huachipato FC (WDWWWD) | VS | Universidad Catolica (WDWLWL) |
Báo chí dự đoán các trận đấu hôm nay
Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
VĐQG Albania | ||||||
23/11, 19:30 | Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | ? - ? | |
24/11, 02:00 | KF Tirana - Kukesi | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | ? - ? | |
VĐQG Indonesia | ||||||
23/11, 15:00 | Madura United FC - Bali United Pusam | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
23/11, 19:00 | PSM Makassar - Persikabo 1973 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | ? - ? | |
23/11, 19:00 | Persita Tangerang - RANS Nusantara | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | ? - ? | |
Malay Super League | ||||||
23/11, 20:00 | Darul Takzim - Kuching FA | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | ? - ? | |
VĐQG Uzbekistan | ||||||
23/11, 18:00 | Bunyodkor - Metallurg Bekabad | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | ? - ? | |
23/11, 20:15 | Neftchi - Qyzylqum | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | ? - ? | |
23/11, 20:15 | Nasaf Qarshi - Sogdiana Jizzakh | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | ? - ? | |
VĐQG Brazil | ||||||
24/11, 05:00 | Fortaleza/CE - Botafogo/RJ | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | ? - ? | |
24/11, 07:30 | Flamengo/RJ - Bragantino/SP | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | ? - ? | |
VĐQG Mexico | ||||||
24/11, 08:00 | San Luis - Club Leon | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 2 | ? - ? | |
24/11, 10:10 | Santos Laguna - Mazatlan FC | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | ? - ? | |
C1 Châu Âu Nữ | ||||||
24/11, 00:45 | PSG Nữ - Bayern Munich Nữ | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 1 | ? - ? | |
24/11, 00:45 | Hacken Nữ - Real Madrid Nữ | 0 - 4 | 0 - 3 | 1 - 3 | ? - ? | |
24/11, 03:00 | Chelsea Nữ - Paris FC Nữ | 4 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | ? - ? | |
24/11, 03:00 | Roma Nữ - Ajax Nữ | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | ? - ? | |
Cúp Bulgaria | ||||||
23/11, 18:30 | Yantra Gabrovo - Slavia Sofia | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | ? - ? | |
Cúp Slovenia | ||||||
23/11, 19:00 | NK Primorje - Maribor | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | ? - ? | |
Tỷ lệ thắng: | 0/19 | 0/19 | 0/19 | - | ||
Nhận định macao là gì?
Nhận định macao là gì?
Nhận định macao là bảng nhận định kết quả trận đấu do các chuyên gia và máy móc của sàn macao phân tích và đưa ra dự đoán.
Ví dụ như trong hình trên, trận đấu giữa Western Sydney Wanderers và Newcastle Jets FC trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Úc diễn ra vào lúc 16h05 ngày 29/1/2021.
Trận này các nhà cái macao dự đoán Western Sydney Wanderers sẽ dành chiến thắng. Và kết quả thực tế quả đúng Western Sydney Wanderers đã dành chiến thắng sau đó. Qua đó ta có thể thấy các nhà cái ma cao dự đoán kết quả bóng đá khá chính xác.
Tỷ lệ ma cao là gì?
Tỷ lệ ma cao là một trong 4 loại tỷ lệ cược phổ biến mà anh em banh bóng ở Việt Nam thường sử dụng. Nguồn gốc của tỷ lệ ma cao chính là tỷ lệ kèo châu á, nhưng do macao là nơi nổi tiếng là một trong những thiên đường cờ bạc, nên nhiều dân chơi quen gọi với cái tên này.
Tỷ lệ ma cao là gì?
Thông thường anh em cược thủ ở Việt Nam thường lựa chọn tỷ lệ cược ở 4 sàn phổ biến như ví dụ trong hình trên là:
- Dự Đoán Ma Cao ( Hồng Kong – viết tắt là HK )
- Dự Đoán Malaysia ( viết tắt là Malay )
- Dự Đoán Indonesia ( viết tắt là indo )
- Dự Đoán Châu Âu ( viết tắt là EU )
Tỷ lệ cá cược ma cao cũng chính là ký hiệu HK trong bảng tỷ lệ kèo. Xem cụ thể tỷ lệ kèo bóng đá ma cao hôm nay: https://dulieubongda.net/ty-le-keo
Tỷ lệ ma cao 2 in 1 là gì?
Tỷ lệ ma cao 2 in 1 là một tên gọi khác của tỷ lệ ma cao hay tỷ lệ kèo nhà cái ma cao, kèo ma cao,…. và đều chính là tỷ lệ kèo châu á mà chúng ta thường chơi.
Trong thị trường cờ bạc ở ma cao thì 7m là một trong những đơn vị cung cấp số liệu hàng đầu, vì vậy nên các thuật ngữ như 7m.ma cao, 7 ma cao, ma cao 7m thường được người chơi dùng để ám chỉ về dự đoán ma cao tỷ lệ kèo ma cao hay tỷ lệ kèo châu á.
- Kết quả
- Lịch
- BXH
HLV Tuchel của Chelsea tức giận sau ‘chiến thắng may mắn’ trước Watford
Chiến thắng trước Lào, truyền thông Malaysia đặt dấu hỏi về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam
Real Madrid vượt qua Atletico để dẫn đầu bảng tại mùa giải Laliga
Vua phá lưới Premier League 2021-22: Salah, Ronaldo và cuộc đua giành Chiếc giày vàng
Ai sẽ vô địch Premier League 2021-22?