Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Kết quả Cúp C2 hôm nay, Kết quả Europa League châu Âu 2023

Thời gian Bảng FT HT
Thứ sáu, Ngày 10/11/2023
10/11 03:00 Group B AEK Athens 0-2 Marseille (0-1)
10/11 03:00 Group H Hacken 1-3 Molde (0-2)
10/11 03:00 Group A SC Freiburg 5-0 Backa Topola (1-0)
10/11 03:00 Group D Sporting CP 2-1 Rakow Czestochowa (1-0)
10/11 03:00 Group C Glasgow Rangers 2-1 Sparta Praha (2-0)
10/11 03:00 Group A West Ham United 1-0 Olympiakos Piraeus (0-0)
10/11 03:00 Group D Atalanta 1-0 Sturm Graz (0-0)
10/11 03:00 Group C Betis 4-1 Aris Limassol (1-0)
10/11 00:45 Group G Servette 2-1 Sheriff Tiraspol (0-1)
10/11 00:45 Group B AFC Ajax 0-2 Brighton Hove Albion (0-1)
10/11 00:45 Group H Qarabag 0-1 Bayer Leverkusen (0-0)
10/11 00:45 Group G Slavia Praha 2-0 AS Roma (0-0)
10/11 00:45 Group F Rennes 3-1 Panathinaikos (1-1)
10/11 00:45 Group E LASK Linz 3-0 Saint Gilloise (2-0)
10/11 00:45 Group E Toulouse 3-2 Liverpool (1-0)
10/11 00:45 Group F Maccabi Haifa 1-2 Villarreal (1-0)
Thứ sáu, Ngày 27/10/2023
27/10 02:00 Group E Liverpool 5-1 Toulouse (3-1)
27/10 02:00 Group E Saint Gilloise 2-1 LASK Linz (0-1)
27/10 02:00 Group G AS Roma 2-0 Slavia Praha (2-0)
27/10 02:00 Group F Panathinaikos 1-2 Rennes (0-1)
27/10 02:00 Group G Sheriff Tiraspol 1-1 Servette (0-1)
27/10 02:00 Group B Brighton Hove Albion 2-0 AFC Ajax (1-0)
27/10 02:00 Group H Bayer Leverkusen 5-1 Qarabag (3-1)
Thứ năm, Ngày 26/10/2023
26/10 23:45 Group D Sturm Graz 2-2 Atalanta (1-2)
26/10 23:45 Group A Olympiakos Piraeus 2-1 West Ham United (2-0)
26/10 23:45 Group C Aris Limassol 0-1 Betis (0-0)
26/10 23:45 Group D Rakow Czestochowa 1-1 Sporting CP (0-1)
26/10 23:45 Group B Marseille 3-1 AEK Athens (1-0)
26/10 23:45 Group H Molde 5-1 Hacken (3-1)
26/10 23:45 Group A Backa Topola 1-3 SC Freiburg (1-0)
26/10 23:45 Group C Sparta Praha 0-0 Glasgow Rangers (0-0)
Thứ sáu, Ngày 06/10/2023
06/10 02:00 Group G Slavia Praha 6-0 Sheriff Tiraspol (3-0)
06/10 02:00 Group E Liverpool 2-0 Saint Gilloise (1-0)
06/10 02:00 Group F Villarreal 1-0 Rennes (1-0)
06/10 02:00 Group G AS Roma 4-0 Servette (1-0)
06/10 02:00 Group E Toulouse 1-0 LASK Linz (1-0)
06/10 02:00 Group F Maccabi Haifa 0-0 Panathinaikos (0-0)
06/10 02:00 Group H Molde 1-2 Bayer Leverkusen (0-2)
06/10 02:00 Group H Hacken 0-1 Qarabag (0-0)
Thứ năm, Ngày 05/10/2023
05/10 23:45 Group A SC Freiburg 1-2 West Ham United (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)