Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Kết quả bóng đá Pháp hôm nay| Kết quả Ligue 1 mùa giải 2023

Thời gian Vòng FT HT
Thứ hai, Ngày 13/11/2023
13/11 02:45 12 Lens 1-0 Marseille (0-0)
Chủ nhật, Ngày 12/11/2023
12/11 23:05 12 Rennes 0-1 Lyon (0-0)
12/11 21:00 12 Lille 1-1 Toulouse (1-0)
12/11 21:00 12 Metz 3-1 Nantes (2-1)
12/11 21:00 12 Clermont 1-0 Lorient (0-0)
12/11 03:00 12 Le Havre 0-0 Monaco (0-0)
Thứ bảy, Ngày 11/11/2023
11/11 22:59 12 Reims 0-3 PSG (0-1)
11/11 03:00 12 Montpellier 0-0 Nice (0-0)
Thứ hai, Ngày 06/11/2023
06/11 02:45 11 Nice 2-0 Rennes (1-0)
Chủ nhật, Ngày 05/11/2023
05/11 23:05 11 Monaco 2-0 Stade Brestois (1-0)
05/11 21:00 11 Strasbourg 0-0 Clermont (0-0)
05/11 21:00 11 Nantes 0-1 Reims (0-0)
05/11 21:00 11 Toulouse 1-2 Le Havre (0-0)
05/11 19:00 11 Lyon 1-1 Metz (0-0)
05/11 03:00 11 Marseille 0-0 Lille (0-0)
Thứ bảy, Ngày 04/11/2023
04/11 22:59 11 Lorient 0-0 Lens (0-0)
04/11 03:00 11 PSG 3-0 Montpellier (1-0)
Chủ nhật, Ngày 29/10/2023
29/10 23:05 10 Rennes 1-1 Strasbourg (1-0)
29/10 21:00 10 Lille 2-0 Monaco (2-0)
29/10 21:00 10 Metz 0-0 Le Havre (0-0)
29/10 21:00 10 Montpellier 3-0 Toulouse (1-0)
29/10 19:00 10 Stade Brestois 2-3 PSG (1-2)
29/10 02:00 10 Lens 4-0 Nantes (1-0)
Thứ bảy, Ngày 28/10/2023
28/10 22:00 10 Reims 1-0 Lorient (0-0)
28/10 02:00 10 Clermont 0-1 Nice (0-0)
Thứ hai, Ngày 23/10/2023
23/10 01:45 9 Lyon 1-2 Clermont (0-2)
Chủ nhật, Ngày 22/10/2023
22/10 22:05 9 Monaco 2-1 Metz (1-1)
22/10 20:00 9 Toulouse 1-1 Reims (0-0)
22/10 20:00 9 Lille 1-0 Stade Brestois (1-0)
22/10 20:00 9 Nantes 2-0 Montpellier (1-0)
22/10 18:00 9 Lorient 2-1 Rennes (2-1)
22/10 02:00 9 Nice 1-0 Marseille (0-0)
Thứ bảy, Ngày 21/10/2023
21/10 22:00 9 PSG 3-0 Strasbourg (2-0)
21/10 02:00 9 Le Havre 0-0 Lens (0-0)
Thứ hai, Ngày 09/10/2023
09/10 01:45 8 Rennes 1-3 PSG (0-2)
Chủ nhật, Ngày 08/10/2023
08/10 22:05 8 Lens 1-1 Lille (0-1)
08/10 20:00 8 Stade Brestois 1-1 Toulouse (0-1)
08/10 20:00 8 Lyon 3-3 Lorient (3-1)
08/10 20:00 8 Montpellier 4-2 Clermont (2-2)
08/10 18:00 8 Marseille 3-0 Le Havre (2-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)