Copyright © 2015 by Dữ Liệu Bóng Đá Net

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh hôm nay | Kqbd Anh 2023

Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 12/11/2023
12/11 23:30 12 Chelsea 4-4 Manchester City (2-2)
12/11 21:00 12 Aston Villa 3-1 Fulham (2-0)
12/11 21:00 12 Brighton Hove Albion 1-1 Sheffield United (1-0)
12/11 21:00 12 Liverpool 3-0 Brentford (1-0)
12/11 21:00 12 West Ham United 3-2 Nottingham Forest (1-1)
12/11 00:30 12 AFC Bournemouth 2-0 Newcastle United (0-0)
Thứ bảy, Ngày 11/11/2023
11/11 22:00 12 Crystal Palace 2-3 Everton (1-1)
11/11 22:00 12 Manchester United 1-0 Luton Town (0-0)
11/11 22:00 12 Arsenal 3-1 Burnley (1-0)
11/11 19:30 12 Wolves 2-1 Tottenham Hotspur (0-1)
Thứ ba, Ngày 07/11/2023
07/11 03:00 11 Tottenham Hotspur 1-4 Chelsea (1-1)
Chủ nhật, Ngày 05/11/2023
05/11 23:30 11 Luton Town 1-1 Liverpool (0-0)
05/11 21:00 11 Nottingham Forest 2-0 Aston Villa (1-0)
05/11 00:30 11 Newcastle United 1-0 Arsenal (0-0)
Thứ bảy, Ngày 04/11/2023
04/11 22:00 11 Manchester City 6-1 AFC Bournemouth (3-0)
04/11 22:00 11 Brentford 3-2 West Ham United (1-2)
04/11 22:00 11 Everton 1-1 Brighton Hove Albion (1-0)
04/11 22:00 11 Sheffield United 2-1 Wolves (0-0)
04/11 22:00 11 Burnley 0-2 Crystal Palace (0-1)
04/11 19:30 11 Fulham 0-1 Manchester United (0-0)
Chủ nhật, Ngày 29/10/2023
29/10 22:30 10 Manchester United 0-3 Manchester City (0-1)
29/10 21:00 10 Liverpool 3-0 Nottingham Forest (2-0)
29/10 21:00 10 Aston Villa 3-1 Luton Town (1-0)
29/10 21:00 10 Brighton Hove Albion 1-1 Fulham (1-0)
29/10 20:00 10 West Ham United 0-1 Everton (0-0)
Thứ bảy, Ngày 28/10/2023
28/10 23:30 10 Wolves 2-2 Newcastle United (1-2)
28/10 21:00 10 Arsenal 5-0 Sheffield United (1-0)
28/10 21:00 10 AFC Bournemouth 2-1 Burnley (1-1)
28/10 18:30 10 Chelsea 0-2 Brentford (0-0)
28/10 02:00 10 Crystal Palace 1-2 Tottenham Hotspur (0-0)
Thứ ba, Ngày 24/10/2023
24/10 02:00 9 Tottenham Hotspur 2-0 Fulham (1-0)
Chủ nhật, Ngày 22/10/2023
22/10 22:30 9 Aston Villa 4-1 West Ham United (1-0)
22/10 02:00 9 Sheffield United 1-2 Manchester United (1-1)
Thứ bảy, Ngày 21/10/2023
21/10 23:30 9 Chelsea 2-2 Arsenal (1-0)
21/10 21:00 9 Newcastle United 4-0 Crystal Palace (3-0)
21/10 21:00 9 AFC Bournemouth 1-2 Wolves (1-0)
21/10 21:00 9 Manchester City 2-1 Brighton Hove Albion (2-0)
21/10 21:00 9 Nottingham Forest 2-2 Luton Town (0-0)
21/10 21:00 9 Brentford 3-0 Burnley (1-0)
21/10 18:30 9 Liverpool 2-0 Everton (0-0)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)